| 👍 0 👎 | Расшифруйте ЭКГСделал ЭКГ 
Написано 
65 85 ритм синусовый нестабильный в сердце  усва 
Вертикальное положение электрической оси оси сердца 
Ррлс в v3 v5 | 
| 👍 0 👎 | Здравствуйте. Выявлены эпизоды тахикардии, изменения проводимости. Для полноценной интерпретации результатов обследования необходимо иметь всю информацию, в том числе данные анамнеза, жалобы, клиническую картину, данные других анализов и обследований. Для получения окончательного заключения необходимо посетить кардиолога с результатами. В плане обследования эхокардиография, общий и биохимический анализ крови, по показаниям холтеровское мониторирование. По совокупности данных будет определена тактика и даны рекомендации  | 
| 👍 0 👎 | Прошу расшифровать ЭКГ   Прошу расшифровать экг и скажите это опасно? И сто с этим делать? Мне 27 лет, бывает тахикардия, постоянно за все передиваю | 
| 👍 0 👎 | Что написано в заключении ЭКГ?   Что здесь написано?экг | 

| 👍 0 👎 | Что это значит?   Здравствуйте. Девушка, 25лет. В заключении ЭКГ выраженная синусовая тахикардия 140 пульс и умеренное изменение в миокарде нижней стенки ЛЖ. Что это значит? К кардиологу не направили. | 
| 👍 0 👎 | Помогите расшифровать ЭКГ   Здравствуйте помогите расшифровать ЭКГ | 
| 👍 +1 👎 | Смогу ли я поступить в военный ВУЗ?   Смогу ли я поступить в военный ВУЗ, если результаты ЭКГ: P 0.08, PQ 0,14, QRS 0.10, QT 0.36, ритм синусовый с ЧСС = 47-66 в мин., синусовая аритмия, преимущественно брадикардия. Нормальное положение электрической оси сердца. На вдохе парная наджелудочковая экстрасистолия. Небольшие неспецифические изменения мокарда. После нагрузки: ритм синусовый с… | 




