| 👍 0 👎 | Анализ на коагулограммаДобрый день! 
При анализе на коулограмму нужно было проверить: ПВ, АПТ, РФМК.
В результатах: фибриноген, пти и множество абрривиатур на латыне.
Подскажите пожалуйста какие результаты соответствуют нужным мне. | 
| 👍 0 👎 | Здравствуйте. Не совсем понятен вопрос . Необходимо видеть бланк исследований. Правильно будет посетить лабораторию,и выяснить ,по вашему направлению параметры исследований | 
| 👍 0 👎 | Здравствуйте. Сокращения могут быть различными, не всегда общепринятыми. Если анализ назначен врачом, посетите его с результатами, он может интерпретировать заключение лаборатории. | 
| 👍 0 👎 | Пояснение результата анализа   сдала анализ на коагулограмму пришли результаты. Терапевт сказала что результат плохой. Вот результат АЧТВ - 30.0сек ТРОМБОТЕСТ - VI СТЕПЕНЬ ЭТАНОЛОВЫЙ ТЕСТ -ОТРИЦАТЕЛЬНО. ФИБРИНОГЕН - 3.10 г/л ПТИ- 104. ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ? | 
| 👍 0 👎 | Расшифруйте коагулограмму    | 

| 👍 0 👎 | Пояснение результатов анализов крови и заключения УЗИ   Добрый день. Ситуация следующая. по результатам двух узи органов малого таза выявлено: миома тела матки небольших размеров, кисты шейки матки, полостное образование правого яичника ( требует динамического наблюдения, фолликулярная киста с признаками сгустков фибрина внутри). Полостные образования левого яичника (эндометриоидные). Гинекологом назначены… | 
| 👍 0 👎 | Нужно ли пить антикоагулянты?    | 
| 👍 0 👎 | Расшифровать анализ   Здравствуйте, расшифруйте , пожалуйста анализ. У меня Няк , диагноз поставлен 2 года, была стадия ремиссии-пила 2 гр салофалька, почувствовала себя хуже, подняли до з гр салоф. пью уже 2 месяца. Меня беспокоит повышенные тромбоциты с ноября месяца 2014года, гастроэнтерог ничего толком сказать не может. соэ - 2 лейкоциты -10.97 эритроциты -4.37 гемоглобин… | 




