| 👍 −1 👎 | Количество уробилиногена в мочеЗдравствуйте!!! У ребёнка уробилиноген 3.4 - это норма ? | 
| 👍 +1 👎 | Здравствуйте. Данный показатель в пределах нормы. Интерпретировать правильно весь анализ в совокупности, так же с учетом клинической картины. Обратитесь к врачу, назначившему анализ. | 
| 👍 0 👎 | Здравствуйте. В норме в моче определяют лишь следы уробилиногена. Вам необходимо полноценно проверить функциюьпечени, выполнить узи органов брюшной полости, клинический анализ крови. По результатам можно предположить причину, по которой он не выводится с желчью | 
| 👍 0 👎 | Расшифровать анализ    | 
| 👍 +1 👎 | Билирубин в моче   Добрый день. Мне 39 лет. В общем анализе мочи обнаружен билирубин 17 и следы уробилиногена. Сдала биохимический анализ крови все в норме, только повышен холестерин 5,68 и LDL 3,67. Подскажите, пожалуйста, что это может означать или нужно еще сдать какой-то анализ??? | 

| 👍 0 👎 | Что означают такие анализы?   Добрый день. Ребёнку восемь лет. В общем анализе мочи уробилиноген 70мкмоль/л при норме до 34. При этом все остальные показатели в норме. Кроме  белка, он 0,224 г/л при норме 0,140. Что значит повышение настолько уровня уробилиногена? насколько это опасно ? какие дополнительные анализы необходимо сдать? | 
| 👍 0 👎 | Расшифровка анализа    | 
| 👍 0 👎 | Слабость, температура   Здравствуйте! 3 месяца назад поднялась температура 37.3 и была очень сильная слабость, из анализов- был повышен уробилиноген и билирубин только в моче- на этом основании лечили холецистит. С периодичностью где-то в 20 дней усиливается слабость, а так общее недомогание, температура не выше 37.2, мелкие петехии на руках. Анализы мочи и общий анализ крови в норме. | 




