| 👍 0 👎 | 
| 👍 0 👎 | Здравствуйте. Вы не указали жалобы, возраст, цель исследования. Качество фотографии не очень хорошее Для полноценной интерпретации результатов обследования необходимо иметь всю информацию, в том числе данные анамнеза, жалобы, клиническую картину, данные других анализов и обследований. Для получения  заключения необходимо посетить терапевта с результатами кардиограммы.   | 
| 👍 0 👎 | Здравствуйте. Снимки достаточно низкого качества, провести точные измерения нет возможности. Грубой патологии нет. Вы не представили ваши жалобы, давность их. Имеет смысл посетить кардиолога в очном порядке, представить ленту экг, жалобы в полном объёме. Вам непременно подробно пояснят ситуацию и предоставят рекомендации.Не следует откладывать проведение рекомендованных мероприятий.Это в ваших интересах. | 
| 👍 −1 👎 | Расшифруйте ЭКГ    | 
| 👍 0 👎 | Правильно ли расшифровали ЭКГ?    | 

| 👍 0 👎 | Расшифруйте кардиограмму   Врач отметил данное на кардиограмме. Подскажите, что это может означать. Мне 23 года | 
| 👍 0 👎 | Расшифруйте ЭКГ   Здравствуйте девушка 24 года, был приступ сильной тахикардии , пульс 162 как показала ЭКГ . Ушла домой после двух таблеток анаприлина, сказали с кардиограммой завтра к кардиологу. Сейчас сижу и читаю ее. Скажите пожалуйста что это значит . 
1120 синусовая тахикардия 
1570 с редкими желудочковыми экстрасистолами
6220 возможно увеличение левого предсердия… | 
| 👍 +1 👎 | Изменяется ли ЭКГ при остеохондрозе, спондилоартрозе?   Здравствуйте.
Остеохондроз, спондилоартроз в th 2, th3.
Изменяется ли кардиограмма в этом случае? | 




