| 👍 0 👎 | Пояснение результата скринингаЗдравствуйте!У меня 16 недель беременности! Мне 24 года!Отцу 26!Делала скрининг в 13 недель и 5 дней!Показал что у ребёнка маленькая носовая кость 2,2 мм. (Норма 2,21-3,25)Пришли анализы по крови Индивидуальный риск по трисомии 21- 1:64.Врач генетик рекомендует делать амниоцентез.Но как то мне страшно.Как можно это перепроверить в данный момент и что мне делать???Очень страшно. | 
| 👍 0 👎 | Добрый день. По показаниям амниоцентез проводить стоит, при правильном выполнении процедура не опасна. Лучше разобраться в ситуации, чем терять время. | 
| 👍 0 👎 | Здравствуйте. Вам совершенно нечего бояться. Правильно будет повторить исследование в другом месте, сравнить результаты. Так у вас будет больше информации | 
| 👍 0 👎 | Пояснение результата скрининга   Здравствуйте! Мне 25 лет. Беременность 1-ая. Абортов и выкидышей, замершей беременности не было. По направлению врача прошла 1 скрининг. Диагностировали 12 недель + 4 дня по КТР. По УЗИ вроде бы все нормально. Сердечная деятельность определяется,… | 
| 👍 +1 👎 | Необходим ли амниоцентез?   Доброго времени суток.Беременость 2-ая 12-13 недель.Мне 25 лет.Первый скрининг прошла 18-ого апреля на генетические патологии.ХГЧ показывает-56.51.МоМ-1.638.PAPP-A-0.99.МоМ-0.3722.Тоесть как говорят гинеколог и генетик,что PAPP-A ниже нормы.25-ого… | 

| 👍 0 👎 |  Есть ли вероятность, что плод может родиться с патологиями?    | 
| 👍 +1 👎 | Пояснение результата скрининга   добрый день! Мой возраст почти 29 лет. Мужу 32 года. Беременность первая. Первый скрининг сделали на сроке 12 недель и 6 дней. По УЗИ отклонения не обнаружили, сказали все в норме, все по сроку. Смотрели очень быстро. Потом позвонили и сказали,… | 
| 👍 −1 👎 | Повышенные риски на 1 скрининге    | 


