| 👍 0 👎 | О чем говорят анализы?скажите, пожалуйста,всегда ли превышение нормы анализа АЛТ и АСТ говорит о разрушении клеток печени? у ребёнка(18 лет) показатели АЛТ-1,35
АСТ- 1,0 | 
| 👍 0 👎 | Здравствуйте. Не всегда изменение показателей говорит о заболевании печени, причиной может быть погрешность в диете, употребление жирного,жаренного. Для уточнения причины состояния целесообразно обратиться к врачу-терапевту или гастроэнтерологу на прием очно. В плане обследования должны быть выполнены УЗИ брюшной полости. По совокупности данных будет определена тактика и даны рекомендации по терапии. Желательно соблюдать диету с исключением жирного, жаренного, острого. Питание должно быть дробным, малыми порциями, приготовление отварное или на пару.  | 
| 👍 0 👎 | Может ли это быть из-за диагноза "Остеохондроз, Остеопороз"?   Анализ по биохимии показал АЛТ 71, обязательно ли это связано с разрушением клеток печени, может ли это быть из-за диагноза остеохондроз остеопороз шейных позвонков, спасибо | 
| 👍 0 👎 | При каких заболеваниях повышены показатели билирубина?   при каких заболеваниях повышены покащюзатели билирубина | 

| 👍 0 👎 | Повышен немного билирубин, опасно ли это?    | 
| 👍 0 👎 | Повышен билирубин, беспокоит дерматит     | 
| 👍 +1 👎 | С чем может быть связана повышенная эхогенность?   Здравствуйте. На УЗИ брюшной полости обнаружена повышенная эхогенность печени и поджелудочной. Есть дискинезия желчного (сокращение на 67%). Ранее изменений в органах, кроме перегиба желчного, не отмечалось. С чем может быть связана повышенная эхогенность и очень ли это опасно? Может ли быть такое изменение связано с тем, что исследование было проведено… | 




