| 👍 0 👎 | Анализ кровиподскажите пожалуйста а можно ли каким небудь аналитическим путем по анализу крови высчитать типирование hla(a)(b)(dr) | 
| 👍 0 👎 | Добрый день. Какой анализ крови Вы имеете ввиду? Для этого существует специальная диагностика.  | 
| 👍 0 👎 | Здравствуйте. Пожалуста, ежели вас интересует интерпретация проведенного исследования, прикрепите полный результат исследования, цель проведенного исследования, жалобы | 
| 👍 0 👎 | мне это анализ нужен на совместимость с реципиентом ,сам анализ стоит дорого вот и спрашую можно ли по уровню лейкоцитов тромбоцитов высчитать hla(a)(B)(dr) | 
| 👍 0 👎 | Спасибо за уточнение. К сожалению, нет. | 
| 👍 0 👎 | Правильно будет обратиться по месту назначения исследования.  | 
| 👍 0 👎 | Вопрос по результатам анализов   Напишу все анализы которые проходила недавно: 1)АЛТ результат 11.00,нормы 0.00-42.00 2)АСТ 23.00. 0.00-37.00 3)Щёлочная фитостаза- 156.00. Пол= = Ж-(64-306)-Пол==М-(80-306) Билирубин общий- результат 7.20. 2.00-21.00 Билирубин Прямой -3.77. 00-4.30 С-реактивный белок- 2.30. 0.00-5.00 Антистрептилозин-90.00.0.00-166.00 Биохимический анализ не знаю как… | 
| 👍 0 👎 | Какая у нас совместимость?    | 

| 👍 0 👎 | Искривление пальцев на руках ребенка    | 
| 👍 0 👎 | Интерпретация результатов анализов   Добрый день! Мне 25 лет, я женщина.  У меня есть такая проблема: была субфебрильная температура на протяжении пары лет- 37.00 – 37.3  Сдавала много анализов- кровь из пальца, биохимию, на сахар, PW, гормоны щитовидной железы а также узи щитовидной… | 
| 👍 0 👎 |  | 




