| 👍 0 👎 | Асимметрия бедренных складокУ моего ребёнка асимметрия бедренных складок, ему 2 месяца 10 дней. Недавно были у хирурга в поликлинике, он особенностей в развитии или отклонений не выявил, но мы беспокоимся. | 
| 👍 0 👎 | Здравствуйте! Факт наличия ассиметрии бедренных складок должен подтвердить врач-педиатр или хирург-ортопед. Если врачи не подтверждают наличие патологии, то  поводов для беспокойства я не вижу. Рекомендую сделать ребёнку УЗИ тазобедренных суставов и повторно обратиться к хирургу-ортопеду. | 
| 👍 0 👎 | Асимметрия складочек   Ещё раз здравствуйте. Дочь (6 месяцев) ассиметрия складочек на ножках. УЗИ тазобедренного сустава нам делали 3 раза (при рождении, в 1 мес и в 3 мес). Ортопеда проходили также (в 1 день, 1 мес и 3 мес). Смотрел хирург ещё на днях-никаких отклонений нет. По результатам УЗИ тоже все в норме. Стоит ли пройти ещё раз? | 
| 👍 −1 👎 | Как лучше пройти обследования?   здравствуйте. у меня болят тазобедренные суставы. я хочу сделать МРТ и пройти консультацию хирурга-ортопеда. Как лучше сделать МРТ пройти в одном месте, ортопеда в другом или все в одном учреждении? по результатам только МРТ тазобедренных суставов должны ли мне озвучить диагноз? | 

| 👍 0 👎 | Боль в тазобедренном суставе   при ходьбе испытываю боль в тазобедренном суставе. причины боли и как лечить? | 
| 👍 +1 👎 | Докупать ли препарат, чтобы допить курс?   Здравствуйте! Супругу назначили пить фосфанс после операции по эндопротезированию тазобедренного сустава. По 1 таблетке в неделю, в течение месяца. Но, к сожалению супруг, невнимательно прочитал рекомендацию своего хирурга-ортопеда и 4 таблетки выпил за 4 дня (по одной каждый день). Подскажите, что делать ? Нужно ли каким-то образом выводить повышенную… | 
| 👍 0 👎 | Помогите понять протокол исследования   Здравствуйте,у меня такой вопрос.Моей маме 63 года.Хирург,дал направление сделать рентгенологическое исследование тазобедренных суставов .Так как постоянно мучают боли.
Протокол иследования: Рентгенография т.бедренных суставов в прямой проекции: Рентгеновские суставные щели с 2- х сторон сужены до около 2,5 мм.Определяется умеренное уплощение ( больше… | 




