| 👍 0 👎 | Хорошие ли у меня анализы?Скажите пожалуйста, мои анализы хорошие,или там на кардиограмме просматривается ,экстрасистолы,что с ними делать,это страшно,,, спасибо,, | 
| 👍 0 👎 | Здравствуйте. Грубых изменений ЭКГ нет. В анализе крови вызывает вопрос уровень глюкозы (но нужно видеть норма лаборатории)  Для полноценной интерпретации результатов обследования необходимо иметь всю информацию, в том числе данные анамнеза, жалобы, клиническую картину, данные других анализов и обследований. Для получения окончательного заключения необходимо посетить терапевта с результатами. По совокупности данных будет определена тактика и даны рекомендации  | 
| 👍 0 👎 | Здравствуйте.Вы предоставили совершенно недостаточно данных.Нет жалоб, данных о предшествующем (либо настоящем)заболевании.На представленных ЭКГ отмечаются признаки ишемии, единичные экстрасистолы. В анализе крови ,несколько ,повышены лейкоциты.Непременно посетите терапевта, предъявите в полном объёме ваши жалобы. Будет определена суть проблемы и предложены варианты ее решения. | 
| 👍 0 👎 | Посмотрите, пожалуйста, кардиограмму   Здравствуйте. С конца октября я изредка по вечерам начала чувствовать единичные экстрасистолы.  Сразу пошла обследоваться. ЭКГ и УЗИ сердца в норме. Но сегодня вечером почувствовала снова, изменила давление, оно было в норме, но пульс тонометр показал 47. Я испугалась, запаниковала и вызвала скорую. Как оказалось, пульс не был таким низким, видимо из… | 
| 👍 0 👎 | Расшифруйте ЭКГ   Добрый день.У меня хронический тонзиллит.Сдала АСЛо,РФ- эти Анализы в норме .Сделала для себя ЭКГ .Расшифруйте ,пожалуйста,ЭКГ.Что в ней ?Спасибо. | 

| 👍 0 👎 | Помогите разобрать  экг плёнку    | 
| 👍 0 👎 | Расшифруйте кардиограмму   Врач отметил данное на кардиограмме. Подскажите, что это может означать. Мне 23 года | 
| 👍 0 👎 |  | 




