| 👍 0 👎 | Пневмофиброзздравствуйте вопрос насчёт пульмонологии. Посмотрите пожалуйста результаты КТ. Как мне быть в такой ситуации? Раньше у меня был спонтанный пневмоторакс, полежал в больнице и он сам рассосался, это было в 2014г. Потом случился второй спонтанный пневмоторакс и на этот раз мне сделали операцию по удалению бул на левом лёгком, а на правом не удаляли. И за 2 года на правом лёгком буллы не увеличились. Курить я бросил уже больше года назад. Щас сделал КТ и у меня помимо булл появился мневмофиброз. В описании КТ описание. посмотрите пожалуйста как мне быть.
https://yadi.sk/i/UhOeqWWJ3NuKP5 | 
| 👍 0 👎 | Здравствуйте. В вашем случае явления пневмофиброза ассоциированы с воспалительным заболеванием , на исключено, что пролечено не в полном объёме. Непременно провести стационарное лечение . Решение вопроса о проведении терапии с использованием  ферментов( фонофорез, электрофорез). Не о кладывайте посещение грамотного пульмонолога. Это совершенно Правильно и в ваших интересах.  | 
| 👍 0 👎 | Спонтанный пневмоторакс   Добрый день! Меня зовут Анастасия. В марте 2016 года случился спонтанный пневмоторакс справа (1/2 легкого), после установки дренажа, легкое расправлялось долго, после разрешения несколько раз подсаживалось. В итоге врачи приняли решение оперировать. ВАТС на расправленное легкое, плевродез, ничего не обнаружили. После выписки села за руль- через неделю… | 
| 👍 0 👎 | Спонтанный пневматоракс без булл бывает?    | 

| 👍 0 👎 | Спонтанный пневмоторакс: как избежать рецидива?    | 
| 👍 0 👎 | Расшифровка КТ   Здравствуйте, в марте 2020 года мне была произведена операция торакотомия и резекция S1-2 верхней доли правого легкого с буллами. Диагноз был буллезная эмфизема правого легкого и правосторонний спонтанный пневмоторакс. В январе этого года подскользнулся упал на правую сторону и удар пришелся больше на руку, но в ребре и в груди появились периодические… | 
| 👍 0 👎 | Спонтанный пневмоторакс   Добрый день!
Я в середине марта 2017 г. перенес правосторонний спонтанный пневмоторакс. Проведено дренирование. КТ легких, проведенное в конце апреля, показало, что легкое полностью расправилось, остатки воздуха самостоятельно рассосались. Анализ Альфа-1-антитрипсин в рамках референсного интервала. 
Не могли бы Вы ответить на 2 вопроса:
1.… | 




